Áfengisneysla, jafnvel þótt lítil sé, skerðir hæfileika manna til aksturs. Viðbrögð verða hægari, ákvarðanir órökréttar o.fl.
Áhrif áfengis á atferli og aksturshæfni
| Fjöldi áfengra drykkja* | Vínandi í blóði (0/00) | Tilfinningaleg og hegðunarleg áhrif | Áhrif á aksturshæfni |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | Varla greinanleg áhrif. Vægar geðsveiflur. | Væg breyting. Flestir ökumenn virðast hrifnæmir. Slæmir ökuhættir geta magnast örlítið. |
| 2-3 | 0,5 | Væg slökun. Léttlyndi Óþvingaðri hegðun. Auknar geðsveiflur. Örari hreyfingar. Væg skerðing á sjálfvirkum athöfnum. | Viðbragðstími lengist verulega. |
| 5-6 | 1,0 | Stjórn mikilvægra hreyfinga skerðist. Tal óskýrt. Rökhugsun, dómgreind og minni skerðist. | Veruleg neikvæð áhrif á dómgreind. Samhæfing hreyfinga skerðist. Erfiðleikar með stjórn ökutækis. |
| 7-8 | 1,5 | Alvarleg skerðing líkamlegrar og andlegrar starfsemi. Ábyrgðarleysi. Erfiðleikar með að standa, ganga og tala. | Skynjun og dómgreind brenglast verulega. Ekur í þokumóðu og hefur nánast enga stjórn á ökutæki. |
| 15-20 | 4,0 | Flestir hafa misst meðvitund. | Meðvitundarlaus. Viðbragð takmarkað. Ökuhæfni engin – sofnaður – jafnvel dáinn. |
* Með áfengum drykk er átt við einn 33 cl sterkan bjór eða 2,8 cl af sterku víni. Tafla þessi er fengin frá Umferðarráði.


